Численность населения империи
- Ответы 0
- Создано 04.01.2011
- Последний ответ 04.01.2011
- Просмотры 8665
- Ответов в сутки 0
- Просмотров в сутки 1.51
Лучшие авторы в этой теме
-
1
Популярные дни
Лучшие авторы в этой теме
-
Афанасий 1 сообщение
Популярные дни
-
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу
-
Модераторы онлайн
- alexis
Рекомендованные сообщения
Если кому интересно, предлагаю таблицу численности населения городов.
Это те цифры, которые отражаются только в статистике по Империи (F9 - первое значение) . Мне кажется, что они больше никакой роли не играют. Выяснил, что как и раньше - это обычная сумма некоторой численности населения всех городов государства. До Civ5 численность населения города равнялась X!*1000 (факториал уровня города умноженный на 1000). В Civ5 эта формула была отменена - поэтому пришлось потратить достаточно большое количество времени, чтобы определить актуальные значения.
(уровень города) численность населения [прирост за уровень(+изменения прироста)]
Все цифры указаны в тысячах человек
(01) 000.001[0000(+000)] || (36) 022.784[1728(+087)]
(02) 000.006[0005(+000)] || (37) 024.601[1817(+089)]
(03) 000.021[0015(+010)] || (38) 026.509[1908(+091)]
(04) 000.048[0027(+012)] || (39) 028.508[1999(+091)]
(05) 000.090[0042(+015)] || (40) 030.603[2095(+096)]
(06) 000.150[0060(+018)] || (41) 032.794[2191(+096)]
(07) 000.232[0082(+022)] || (42) 035.083[2289(+098)]
(08) 000.337[0105(+023)] || (43) 037.472[2389(+100)]
(09) 000.469[0132(+027)] || (44) 039.963[2491(+102)]
(10) 000.630[0161(+029)] || (45) 042.559[2596(+105)]
(11) 000.823[0193(+032)] || (46) 045.260[2701(+105)]
(12) 001.051[0228(+035)] || (47) 048.069[2809(+108)]
(13) 001.315[0264(+036)] || (48) 050.988[2919(+110)]
(14) 001.618[0303(+039)] || (49) 054.019[3031(+112)]
(15) 001.963[0345(+042)] || (50) 057.163[3144(+113)]
(16) 002.352[0389(+044)] || (51) 060.422[3259(+115)]
(17) 002.787[0435(+046)] || (52) 063.798[3376(+117)]
(18) 003.271[0484(+049)] || (53) 067.293[3495(+119)]
(19) 003.806[0535(+051)] || (54) 070.909[3616(+121)]
(20) 004.394[0588(+053)] || (55) 074.647[3738(+122)]
(21) 005.037[0643(+055)] || (56) 078.510[3863(+125)]
(22) 005.738[0701(+058)] || (57) 082.499[3989(+126)]
(23) 006.498[0760(+059)] || (58) 086.616[4117(+128)]
(24) 007.321[0823(+063)] || (59) 090.862[4246(+129)]
(25) 008.207[0886(+063)] || (60) 095.240[4378(+132)]
(26) 009.160[0953(+067)] || (61) 099.752[4512(+134)]
(27) 010.181[1021(+068)] || (62) 104.399[4647(+135)]
(28) 011.273[1092(+071)] || (63) 109.182[4783(+136)]?
(29) 012.436[1163(+071)] || (64) 114.104[4922(+139)]?
(30) 013.675[1239(+076)] || (65) 119.173[5069(+141)]?
(31) 014.990[1315(+076)] || (66) 124.378[5205(+136)]?
(32) 016.383[1393(+078)] || (67) 129.720[5342(+137)]?
(33) 017.858[1475(+082)] || (68) 135.215[5495(+153)]?
(34) 019.415[1557(+082)] || (69) 140.856[5641(+146)]?
(35) 021.056[1641(+084)] || (70) 146.647[5791(+150)]?
Начиная с 63-го уровня у меня где-то закралась ошибка и значения слегка неправильные. Если кому интересно - проверьте пожалуйста.
Занимался этим вопросом исключительно из любопытства. Судя по полученным цифрам - никакой четкой логики не нашел: такое ощущение, что размер прироста примерно на глазок для всех уровней проставили. Хотя, может быть, не туда смотрю.
Опубликовано Афанасий,
Закреплено StrаtegiumПрисоединиться к обсуждению
Вы можете оставить комментарий уже сейчас, а зарегистрироваться позже! Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы оставить сообщение через него.