Банк "Сбербанка" - Страница 28 - Организации - Strategium.ru Перейти к содержимому

Банк "Сбербанка"

Рекомендованные сообщения

Закреплённые сообщения
Chestr
55 минут назад, SyLaR_MoZZZg сказал:

Кому эта игра нужна без стима

У меня есть Д3 у близов в их лаунчере, раньше даже играл. Поэтому не откажусь. :madness:

Ссылка на комментарий

Chestr
5 часов назад, Сбербанка сказал:

@Chestr , с Вас списано 81 000 вир. Товар прибудет в ближайшие 15 минут.

Получил, всё в порядке. :relax:

Ссылка на комментарий

lavpaber
11 час назад, Chestr сказал:

Ну да. Интересно какой форумный банк их выпустит первым.  :boy-cleanglasses:

Для крипты нужен механизм добычи. Вряд ли можно что-то придумать. 

Ссылка на комментарий

Chestr
2 минуты назад, lavpaber сказал:

Для крипты нужен механизм добычи. Вряд ли можно что-то придумать. 

Всегда можно что-то придумать. :smile173:

Ссылка на комментарий

lavpaber
2 минуты назад, Chestr сказал:

Всегда можно что-то придумать. :smile173:

теоретически можно, конечно. но в реалиях форума?

Ссылка на комментарий

Chestr
1 минуту назад, lavpaber сказал:

теоретически можно, конечно. но в реалиях форума?

Тоже можно думаю. С некими условностями конечно, но всё же. :boy-cleanglasses:

Ссылка на комментарий

lavpaber
6 минут назад, Chestr сказал:

Тоже можно думаю. С некими условностями конечно, но всё же. :boy-cleanglasses:

завязать можно либо на рейтинговую, либо на вировую активность разве что. Но механизм?

Ссылка на комментарий

Chestr
Только что, lavpaber сказал:

завязать можно либо на рейтинговую, либо на вировую активность разве что. Но механизм?

При желании можно разработать, но это дело не такое простое и быстрое очевидно. :boss:

Ссылка на комментарий

Сбербанка
2 часа назад, Chestr сказал:

Получил, всё в порядке. :relax:

Ещë бы Вы не получили. Альфарий не обманывает. Хоть его больше никто не видит...

 

по поводу криптовалюты - сэр Dart_Evil Вас не слышит:time: 

 

а так, "Сберкоин" - это то, что должно придти на замену обозначению "сберегательная акция Сбербанки". ибо почему бы и да?

Ссылка на комментарий

Chestr
15 минут назад, Сбербанка сказал:

 Хоть его больше никто не видит... 

Отнюдь. :D

В 14.01.2021 в 09:21, Сбербанка сказал:

Банк может быть расформирован на основании Законов форума. Исключение: хотелки пользователя @Альфарий

 

15 минут назад, Сбербанка сказал:

по поводу криптовалюты - сэр Dart_Evil Вас не слышит:time:

Думаю может слышать. Порой вижу как аккаунты партии анимешников и их банка читают темы. :boss:

 

15 минут назад, Сбербанка сказал:

а так, "Сберкоин" - это то, что должно придти на замену обозначению "сберегательная акция Сбербанки". ибо почему бы и да?

Инновации всегда хорошо. :teleskop:

Изменено пользователем Chestr
Ссылка на комментарий

lavpaber
2 часа назад, Chestr сказал:

При желании можно разработать, но это дело не такое простое и быстрое очевидно. :boss:

Для этого должен быть матаппарат

Ссылка на комментарий

Chestr

Перевёл 3415, плюсую их к основному и покупаю 5 акций на депозит. Слишком проценты маленькие стали, нужно срочно исправить. :013:

@Сбербанка @Raizel 

Ссылка на комментарий

Raizel
14 минуты назад, Chestr сказал:

Перевёл 3415, плюсую их к основному и покупаю 5 акций на депозит. Слишком проценты маленькие стали, нужно срочно исправить. :013:

@Сбербанка @Raizel 

только я уменьшил количество строк в таблице за счет выкупа всех ваших "мелких" вкладов, а тут ты! снова плодишь лишие записи!

 

крайняя степень осуждения:burzhuy: ну да ладно... 

Ссылка на комментарий

Chestr
1 минуту назад, Raizel сказал:

только я уменьшил количество строк в таблице за счет выкупа всех ваших "мелких" вкладов, а тут ты! снова плодишь лишие записи!

 

крайняя степень осуждения:burzhuy: ну да ладно... 

Ничего не понял, но мой вклад не самый мелкий пока ещё. :D

Ссылка на комментарий

Raizel
18 минут назад, Chestr сказал:

Ничего не понял, но мой вклад не самый мелкий пока ещё. :D

ну... вон, смотри. старая таблица. для понимания ситуации хватит

Спойлер

430 000 Альфарий 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
127 000 Альфарий 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
42 000 Альфарий 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
100 000 Альфарий 21.05.2021 Стандарт 21.11.2021
5 000 Альфарий 22.05.2021 Стандарт 22.11.2021
36 000 Альфарий 02.06.2021 Стандарт 02.12.2021
100 000 Альфарий 04.06.2021 Стандарт 04.12.2021
50 000 Альфарий 11.06.2021 Стандарт 11.12.2021
5 000 Альфарий 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
572 000 Иммануил_Кант 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
30 000 Иммануил_Кант 16.02.2021 Стандарт 16.08.2021
16 000 Иммануил_Кант 25.02.2021 Стандарт 25.08.2021
5 000 Ульф 22.01.2021 Стандарт 22.07.2021
5 000 Ульф 05.02.2021 Стандарт 05.08.2021
20 000 Мотострелок 04.03.2021 Стандарт 04.09.2021
35 000 Мотострелок 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 SyLaR_MoZZZg 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
266 000 SyLaR_MoZZZg 07.03.2021 Стандарт 07.09.2021
134 000 SyLaR_MoZZZg 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
5 000 SyLaR_MoZZZg 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
72 000 SyLaR_MoZZZg 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
180 000 Дoбро 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
5 000 Chestr 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
50 000 Chestr 16.05.2021 Стандарт 16.11.2021
35 000 Chestr 24.05.2021 Стандарт 24.11.2021
35 000 Chestr 06.07.2021 Стандарт 06.01.2022
5 000 Chestr 10.07.2021 Стандарт 10.01.2022
21 000 Henry Piast 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
168 000 Keksik 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
5 000 Noobozadrot 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
1 000 Noobozadrot 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
4 000 Noobozadrot 12.05.2021 Стандарт 12.11.2021
5 000 lavpaber 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
1 000 lavpaber 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
1 000 lavpaber 03.05.2021 Стандарт 03.11.2021
3 000 lavpaber 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 lavpaber 12.07.2021 Стандарт 12.01.2022

много всякой дичи, да?

а в новой таблице я все это сократил, ибо большая часть "небольших" вкладов перекуплена мною и там было много идущих подряд теперь же моих вкладов. типа объединил их все

Спойлер
Мотострелок 20 000 04.03.2021 Стандарт 03.09.2021
SyLaR_MoZZZg 266 000 07.03.2021 Стандарт 06.09.2021
SyLaR_MoZZZg 71 000 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
Дoбро 180 000 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
Raizel 110 000 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
Henry Piast 21 000 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
Keksik 168 000 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
Raizel 5 000 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
lavpaber 5 000 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
Raizel 5 000 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
lavpaber 1 000 01.05.2021 Стандарт 31.10.2021
lavpaber 1 000 03.05.2021 Стандарт 02.11.2021
lavpaber 3 000 07.05.2021 Стандарт 06.11.2021
Chestr 50 000 16.05.2021 Стандарт 15.11.2021
Raizel 179 000 24.05.2021 Стандарт 23.11.2021
Raizel 263 000 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
lavpaber 1 000 12.07.2021 Стандарт 11.01.2022
lavpaber 9 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Raizel 64 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Chestr 80 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
SyLaR_MoZZZg 216 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Henry Piast 5 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Ульф 11 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Raizel 500 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Иммануил_Кант 704 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022

 

и теперь ты снова плодишь большую таблицу, мыш

Ссылка на комментарий

Chestr
1 минуту назад, Raizel сказал:

ну... вон, смотри. старая таблица. для понимания ситуации хватит

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. тык (Открыть)

 

430 000 Альфарий 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
127 000 Альфарий 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
42 000 Альфарий 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
100 000 Альфарий 21.05.2021 Стандарт 21.11.2021
5 000 Альфарий 22.05.2021 Стандарт 22.11.2021
36 000 Альфарий 02.06.2021 Стандарт 02.12.2021
100 000 Альфарий 04.06.2021 Стандарт 04.12.2021
50 000 Альфарий 11.06.2021 Стандарт 11.12.2021
5 000 Альфарий 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
572 000 Иммануил_Кант 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
30 000 Иммануил_Кант 16.02.2021 Стандарт 16.08.2021
16 000 Иммануил_Кант 25.02.2021 Стандарт 25.08.2021
5 000 Ульф 22.01.2021 Стандарт 22.07.2021
5 000 Ульф 05.02.2021 Стандарт 05.08.2021
20 000 Мотострелок 04.03.2021 Стандарт 04.09.2021
35 000 Мотострелок 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 SyLaR_MoZZZg 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
266 000 SyLaR_MoZZZg 07.03.2021 Стандарт 07.09.2021
134 000 SyLaR_MoZZZg 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
5 000 SyLaR_MoZZZg 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
72 000 SyLaR_MoZZZg 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
180 000 Дoбро 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
5 000 Chestr 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
50 000 Chestr 16.05.2021 Стандарт 16.11.2021
35 000 Chestr 24.05.2021 Стандарт 24.11.2021
35 000 Chestr 06.07.2021 Стандарт 06.01.2022
5 000 Chestr 10.07.2021 Стандарт 10.01.2022
21 000 Henry Piast 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
168 000 Keksik 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
5 000 Noobozadrot 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
1 000 Noobozadrot 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
4 000 Noobozadrot 12.05.2021 Стандарт 12.11.2021
5 000 lavpaber 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
1 000 lavpaber 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
1 000 lavpaber 03.05.2021 Стандарт 03.11.2021
3 000 lavpaber 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 lavpaber 12.07.2021 Стандарт 12.01.2022

много всякой дичи, да?

а в новой таблице я все это сократил, ибо большая часть "небольших" вкладов перекуплена мною и там было много идущих подряд теперь же моих вкладов. типа объединил их все

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. тык 2 (Открыть)
Мотострелок 20 000 04.03.2021 Стандарт 03.09.2021
SyLaR_MoZZZg 266 000 07.03.2021 Стандарт 06.09.2021
SyLaR_MoZZZg 71 000 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
Дoбро 180 000 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
Raizel 110 000 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
Henry Piast 21 000 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
Keksik 168 000 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
Raizel 5 000 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
lavpaber 5 000 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
Raizel 5 000 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
lavpaber 1 000 01.05.2021 Стандарт 31.10.2021
lavpaber 1 000 03.05.2021 Стандарт 02.11.2021
lavpaber 3 000 07.05.2021 Стандарт 06.11.2021
Chestr 50 000 16.05.2021 Стандарт 15.11.2021
Raizel 179 000 24.05.2021 Стандарт 23.11.2021
Raizel 263 000 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
lavpaber 1 000 12.07.2021 Стандарт 11.01.2022
lavpaber 9 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Raizel 64 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Chestr 80 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
SyLaR_MoZZZg 216 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Henry Piast 5 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Ульф 11 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Raizel 500 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Иммануил_Кант 704 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022

 

и теперь ты снова плодишь большую таблицу, мыш

Теперь понял. Но клиент всегда прав, не забывай. :burzhuy:

Ссылка на комментарий

Сбербанка

@Chestr , Ваши 5 000 вир приняты. На Ваше имя было начислено 5 сберегательных акции Сбербанки (Стандарт).

 

Обменять ЭТИ акции на виры Вы сможете не ранее 27.02.2022.

Ссылка на комментарий

lavpaber
4 часа назад, Raizel сказал:

ну... вон, смотри. старая таблица. для понимания ситуации хватит

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. тык (Скрыть)

 

430 000 Альфарий 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
127 000 Альфарий 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
42 000 Альфарий 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
100 000 Альфарий 21.05.2021 Стандарт 21.11.2021
5 000 Альфарий 22.05.2021 Стандарт 22.11.2021
36 000 Альфарий 02.06.2021 Стандарт 02.12.2021
100 000 Альфарий 04.06.2021 Стандарт 04.12.2021
50 000 Альфарий 11.06.2021 Стандарт 11.12.2021
5 000 Альфарий 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
572 000 Иммануил_Кант 15.01.2021 Стандарт 15.07.2021
30 000 Иммануил_Кант 16.02.2021 Стандарт 16.08.2021
16 000 Иммануил_Кант 25.02.2021 Стандарт 25.08.2021
5 000 Ульф 22.01.2021 Стандарт 22.07.2021
5 000 Ульф 05.02.2021 Стандарт 05.08.2021
20 000 Мотострелок 04.03.2021 Стандарт 04.09.2021
35 000 Мотострелок 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 SyLaR_MoZZZg 16.01.2021 Стандарт 16.07.2021
266 000 SyLaR_MoZZZg 07.03.2021 Стандарт 07.09.2021
134 000 SyLaR_MoZZZg 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
5 000 SyLaR_MoZZZg 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
72 000 SyLaR_MoZZZg 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
180 000 Дoбро 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
5 000 Chestr 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
50 000 Chestr 16.05.2021 Стандарт 16.11.2021
35 000 Chestr 24.05.2021 Стандарт 24.11.2021
35 000 Chestr 06.07.2021 Стандарт 06.01.2022
5 000 Chestr 10.07.2021 Стандарт 10.01.2022
21 000 Henry Piast 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
168 000 Keksik 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
5 000 Noobozadrot 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
1 000 Noobozadrot 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
4 000 Noobozadrot 12.05.2021 Стандарт 12.11.2021
5 000 lavpaber 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
1 000 lavpaber 01.05.2021 Стандарт 01.11.2021
1 000 lavpaber 03.05.2021 Стандарт 03.11.2021
3 000 lavpaber 07.05.2021 Стандарт 07.11.2021
1 000 lavpaber 12.07.2021 Стандарт 12.01.2022

много всякой дичи, да?

а в новой таблице я все это сократил, ибо большая часть "небольших" вкладов перекуплена мною и там было много идущих подряд теперь же моих вкладов. типа объединил их все

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. тык 2 (Открыть)
Мотострелок 20 000 04.03.2021 Стандарт 03.09.2021
SyLaR_MoZZZg 266 000 07.03.2021 Стандарт 06.09.2021
SyLaR_MoZZZg 71 000 05.04.2021 Стандарт 05.10.2021
Дoбро 180 000 09.04.2021 Стандарт 09.10.2021
Raizel 110 000 10.04.2021 Стандарт 10.10.2021
Henry Piast 21 000 11.04.2021 Стандарт 11.10.2021
Keksik 168 000 12.04.2021 Полит+ 12.10.2021
Raizel 5 000 18.04.2021 Стандарт 18.10.2021
lavpaber 5 000 19.04.2021 Стандарт 19.10.2021
Raizel 5 000 25.04.2021 Стандарт 25.10.2021
lavpaber 1 000 01.05.2021 Стандарт 31.10.2021
lavpaber 1 000 03.05.2021 Стандарт 02.11.2021
lavpaber 3 000 07.05.2021 Стандарт 06.11.2021
Chestr 50 000 16.05.2021 Стандарт 15.11.2021
Raizel 179 000 24.05.2021 Стандарт 23.11.2021
Raizel 263 000 26.06.2021 Стандарт 26.12.2021
lavpaber 1 000 12.07.2021 Стандарт 11.01.2022
lavpaber 9 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Raizel 64 000 16.07.2021 Стандарт 15.01.2022
Chestr 80 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
SyLaR_MoZZZg 216 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Henry Piast 5 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Ульф 11 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Raizel 500 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022
Иммануил_Кант 704 000 20.08.2021 Стандарт 19.02.2022

 

и теперь ты снова плодишь большую таблицу, мыш

Ух ты! Ты в новой таблице цвет текста поменял?

Ссылка на комментарий

Raizel
2 минуты назад, lavpaber сказал:

Ух ты! Ты в новой таблице цвет текста поменял?

добавил еще три и автоматизировал расчеты. кыш.

Ссылка на комментарий

lavpaber
9 минут назад, Raizel сказал:

добавил еще три и автоматизировал расчеты.

Там только красный цвет

9 минут назад, Raizel сказал:

кыш.

А я только косарь перевёл(((

Ссылка на комментарий

Присоединиться к обсуждению

Вы можете оставить комментарий уже сейчас, а зарегистрироваться позже! Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы оставить сообщение через него.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка автоматически преображена.   Отображать как простую ссылку

×   Предыдущее содержимое было восстановлено..   Очистить текст в редакторе

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Ответы 1,848
  • Создано
  • Последний ответ
  • Просмотры 74547

Лучшие авторы в этой теме

  • Raizel

    453

  • Chestr

    309

  • Сбербанка

    278

  • СУЛАРИУС

    242

  • uzbel2012

    108

  • lavpaber

    79

  • Aurelius36

    52

  • Keksik

    45

  • Noobozadrot

    29

  • триарий

    23

  • Космогоник

    21

  • Solomandra

    19

  • Дoбро

    18

  • Иммануил_Кант

    17

  • Igrok23

    17

  • Henry Piast

    15

  • UBooT

    12

  • Kreismalsarion

    11

  • Хоттабыч

    10

  • Gorthauerr

    8

  • simonov-89

    8

  • Spyker

    8

  • Devin

    7

  • Мотострелок

    7

Лучшие авторы в этой теме

Популярные сообщения

Сбербанка

Статья 1. Общее   Сбербанка - частный банк, учрежденный пользователями @Иммануил_Кант и  @Raizel. Управляющим банка является @Raizel.   Статья 2. Цели и деятельность  

Сбербанка

Информация о состоянии счетов банка:  

Сбербанка

Обращение к вкладчикам управляющего банком "Сбербанка" @Raizel   Вот уже два с небольшим года "Сбербанка" существует на форуме.   Первоначально, Банк создавался как организация, об

Сбербанка

Уважаемый @Вице-Президент! Специальным обращением уведомляю Вас, что банк "Сбербанка" переходит в юрисдикцию партии @Приличное Общество   Спасибо пожалуйста досвидания, Alphariuz 'Raizel' Om

Raizel

i need more power? (с) зочим больше вирчиков? в них нельзя купаться, как это делает дядюшка Скрудж((

Сбербанка

@Дoбро, Ваши средства в размере 180 000 вир приняты и аккуратно положены в банку. На Ваше имя было начислено 180 сберегательных акций (Стандарт).   Обменять ЭТИ сберегательные акции на виры

Raizel

ну... тут смотря с какой стороны поглядеть. для кекса плюс, для меня минус

Сбербанка

Уважаемые клиенты, @Альфарий@Иммануил_Кант @SyLaR_MoZZZg @Дoбро @Keksik @Henry Piast @Мотострелок @Ульф @Chestr @Noobozadrot @lavpaber, а так же потенциальные клиенты нашего Банка!   С

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу


Copyright © 2008-2024 Strategium.ru Powered by Invision Community

×
×
  • Создать...